Medium/Long Span ADSS Tension Set
Fa'aoga ma uiga
Medium / Long Span ADSS Tension Set o loʻo aofia ai vaega Mate ma faʻamaufaʻailoga faʻavae, o mea o loʻo faʻapipiʻiina alumini poʻo uaea uamea uʻamea, e masani ona faʻaaogaina mo le faʻapipiʻiina o le ADSS i le va o le olo / pou, tulimanu tulimanu / pou ma le faʻamau. olo / pou lea e sili atu le umi o le umi nai lo le 200M ma le RTS o le uaea e sili atu nai lo le 15KN, Medium Span ADSS Tension seti e faʻaaogaina mo le faʻapipiʻiina o le umi o le va o le 200-400M, Long Span ADSS Tension set e faʻaaogaina mo le faʻapipiʻiina o le umi umi atu nai lo le 400M .
Fa'amatalaga o oloa
Fa'ata'ita'iga | Avanoa Dia.o Uaea(mm) | Avanoa Avanoa(m) | Umi ole U'a (mm) | Umi o La'au Fa'amalosia |
SO'O LE 0950 020 | 8.6-9.5 | 200/300 | 800 | 1100 |
SO'O LE 1050 020 | 9.6-10.5 | 200/300 | 800 | 1100 |
SO'O LE 1160 020 | 10.6-11.6 | 200/300 | 800 | 1100 |
SO'O LE 1280 020 | 11.7-12.8 | 200/300 | 900 | 1200 |
SO'O LE 1410 020 | 12.9-14.1 | 200/300 | 900 | 1200 |
SO'O LE 1560 020 | 14.2-15.6 | 200/300 | 900 | 1200 |
SO'O LE 0950 030 | 8.6-9.5 | 300/400 | 1100 | 1400 |
SO'O SE 1050 030 | 9.6-10.5 | 300/400 | 1100 | 1400 |
SO'O SE 1160 030 | 10.6-11.6 | 300/400 | 1100 | 1400 |
SO'O LE 1280 030 | 11.7-12.8 | 300/400 | 1100 | 1400 |
SO'O LE 1410 030 | 12.9-14.1 | 300/400 | 1100 | 1400 |
SO'O LE 1560 030 | 14.2-15.6 | 300/400 | 1100 | 1400 |
SO'O LE 1280 040 | 11.7-12.8 | 400/500 | 1260 | 1800 |
SO'O LE 1410 040 | 12.9-14.1 | 400/500 | 1260 | 1800 |
SO'O SE 1560 040 | 14.2-15.6 | 400/500 | 1260 | 1800 |
SO'O LE 1650 040 | 15.7-16.5 | 400/500 | 1260 | 1800 |
SO'O LE 1370 050 | 13.0-13.7 | 500/600/700 | 1400 | 2000 |
SO'O SE 1460 050 | 13.8-14.6 | 500/600/700 | 1400 | 2000 |
SO'O LE 1550 050 | 14.7-15.5 | 500/600/700 | 1400 | 2000 |
SO'O LE 1650 050 | 15.6-16.5 | 500/600/700 | 1400 | 2000 |
SO'O LE 1370 050 | 13.0-13.7 | 500/600/700 | 1400 | 2000 |
SO'O SE 1460 050 | 13.8-14.6 | 500/600/700 | 1400 | 2000 |
SO'O LE 1550 050 | 14.7-15.5 | 500/600/700 | 1400 | 2000 |
SO'O LE 1650 050 | 15.6-16.5 | 500/600/700 | 1400 | 2000 |
SO'O LE 1370 060 | 13.0-13.7 | 600/700/800 | 1560 | 2200 |
SO'O SE 1460 060 | 13.8-14.6 | 600/700/800 | 1560 | 2200 |
SO'O LE 1550 060 | 14.7-15.5 | 600/700/800 | 1560 | 2200 |
SO'O LE 1650 060 | 15.6-16.5 | 600/700/800 | 1560 | 2200 |
SO'O SE 1460 070 | 13.8-14.6 | 700/800/900 | 1600 | 2400 |
SO'O LE 1550 070 | 14.7-15.5 | 700/800/900 | 1600 | 2400 |
SO'O LE 1650 070 | 15.6-16.5 | 700/800/900 | 1600 | 2400 |
SO'O LE 1750 070 | 16.6-17.5 | 700/800/900 | 1600 | 2400 |
SO'O LE 1870 070 | 17.6-18.7 | 700/800/900 | 1600 | 2400 |
SO'O LE 1550 080 | 14.7-15.5 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 |
SO'O LE 1650 080 | 15.6-16.5 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 |
SO'O LE 1750 080 | 16.6-17.5 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 |
SO'O LE 1870 080 | 17.6-18.7 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 |
Fa'amomoli / uta/ Tulaga o Totogi
Fa'apipi'i: fa'apipi'i le tama e fa'atatau i pusa sima oloa, fafie (pe'a mana'omia e tagata fa'atau)
Tuuina atu: masani, e tusa ma le lua vaiaso mo le faʻatonuga o seti 10000 mo le gaosiga
Tulaga o Totogi: E T/T